特點
·工作效率高、操作者勞動強度低。
·噴桿高度可調。
·后輪距可根據旱田作物的不同種植行距來調整后輪的行走寬度。
·采用進口噴頭,專用的噴霧系統。
·采用無極變速HST系統。
參數
名稱 | SWAN3WP-500 |
機體 尺寸 ※1 | 全長(mm) | 3430 |
全寬(mm) | 1750 |
全高(mm) | 2360 |
軸距(mm) | 1570 |
輪距(mm) | 1540 |
有效離地高度(mm) | 1100(軸殼) |
最低離地高度(mm) | 1055 |
質量Quality(kg) | 880 |
引擎 | 名稱 | 3TNM72-AMW |
類型 | 水冷4沖程3缸立式柴油引擎 |
總排氣量(L) | 0.904 |
額定功率(kW(PS)/rpm) | 17.1/3600 |
燃料箱容量(L) | 20 |
啟動方式 | 電啟動 |
排放標準 | 國Ⅲ |
行走部 | 類型 | 4WED·4WS(四驅) |
操作方式 | 全油壓動力轉向裝置 |
變速段數 | HST(無段變速)副變速2段 |
行走速度(km/h) | 移動行走:0~11 播撒:0~4.2 |
制動器(兼用于停車剎車) | 濕式多板機械式 |
輪胎(前·后) | 120/90-266PR(輪胎壓力250Pa) |
電池 | 12V45Ah |
藥箱容量(L) | 500(最大545) |
攪拌方式 | 噴流攪拌 |
噴霧 用泵 | 名稱 | 3WD-30WD |
類型 | 三缸柱塞泵 |
轉速(rpm) | 1200 |
額定流量(L/min) | 52 |
壓力最大(MPa) | 3.0 |
※2噴霧作業壓力(MPa) | 1.0~2.0 |
防除 裝置部 | 展臂裝置類型 | 雙臂式、手動開合、電動上下 |
噴嘴種類 | 陶瓷錐形噴嘴、側噴嘴、防滴噴頭 |
噴嘴個數 | 陶瓷錐形噴嘴 | 21 |
側噴嘴 | 2套(噴頭:4個) |
伸縮數 | 3 |
噴幅 | 12.0 |
噴嘴離地高度(mm) | 460~1390 |
※1. 展臂為收入展臂支架時的尺寸。
※2. 為了達到最好的效果,噴霧壓力請調整在1.0~2.0MPa的范圍內作業。